Informations complémentaires
| Année de collection | Collection 2024 |
|---|---|
| Gamme du produit | Economique |
| Marque | Alpinestars |














150 Points
Botte cross Homme
| Pointure U.S | Pointure EU | Longueur de pieds (cm) |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 25,1 |
| 6 | 39 | 25,9 |
| 7 | 40,5 | 25,8 |
| 8 | 42 | 26,7 |
| 9 | 43 | 27,5 |
| 10 | 44,5 | 28,4 |
| 11 | 45,5 | 29,2 |
| 12 | 47 | 30,1 |
| 13 | 48 | 30,9 |
| 14 | 49,5 | 31,8 |
| 15 | 51 | 33,6 |
| 16 | 52 | 34,4 |
Botte cross Femme
| Pointure U.S | Pointure EU | Longueur de pieds (cm) |
|---|---|---|
| 6 | 37 | 23 |
| 7 | 38 | 24 |
| 8 | 39 | 25 |
| 9 | 41 | 26 |
| 10 | 42 | 26,5 |
Botte cross Enfant
| Pointure U.S | Pointure EU | Longueur de pieds (cm) |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 18,2 |
| 11 | 29 | 19,1 |
| 12 | 30.5 | 20 |
| 13 | 32 | 20,8 |
| 1 | 33 | 21,7 |
| 2 | 34 | 22,5 |
| 3 | 35.5 | 23,4 |
| 4 | 37 | 24,2 |
| 5 | 38 | 25,1 |
| 6 | 39 | 25,9 |
| 7 | 40.5 | 26,8 |
| 8 | 42 | 27,6 |
| Année de collection | Collection 2024 |
|---|---|
| Gamme du produit | Economique |
| Marque | Alpinestars |
Le choix des motards






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.