Gilet de protection
Taille | Manche | Tour Poitrine |
---|---|---|
S | 83,82cm | 86cm - 88,9cm |
M | 85,725cm | 91,5cm - 96,5cm |
L | 87,63cm | 101,5cm - 106,5cm |
XL | 89,535 | 111,7cm - 116,8cm |
XXL | 89,535 | 121,9cm - 127cm |
Pare pierre
Taille | Manche | Tour Poitrine |
---|---|---|
S | 47cm | 86cm - 88,9cm |
M | 48,5cm | 91,5cm - 96,5cm |
L | 49,53 cm | 101,5cm - 106,5cm |
XL | 50,5 cm | 111,7cm - 116,8cm |
XXL | 51,5 cm | 121,9cm - 127cm |
Pare pierre ENFANT
Taille | Manche | Tour Poitrine |
---|---|---|
Universelle | 66,04cm | 66,04cm - 71,12cm |
Protection Genoux adulte
Taille | Tour de cuisse | Tibia |
---|---|---|
S | 38,1cm - 43,18cm | 30,48cm -33,02cm |
M | 43,18cm - 48,26cm | 33,02cm - 38,1cm |
L | 48,26cm - 53,34cm | 38,1cm - 40,64cm |
XL | 53,34cm - 58,42cm | 40,64cm - 45,72cm |
Protection Coude adulte
Taille | Tour de Bicep | Tour avant-bras |
---|---|---|
S | 20,32cm -25,4cm | 17,78cm - 21,59cm |
M | 25,4cm - 30,48cm | 21,59cm - 24,13cm |
L | 30,48cm - 35,56cm | 24,13cm - 26,67cm |
XL | 35,56cm - 40,64cm | 26,67cm - 30,48cm |
• Mousse triple épaisseur à mémoire de forme
• Construction sans rivets pour plus de confort
• Mousses démontables et lavables
• Système de réglage taille et épaules
• Compatible avec les protections cervicales
• Homologué CE EN14021 + EN1621-2
• Tailles : Enfant
Année de collection | Collection 2024 |
---|---|
Gamme du produit | Premium |
Marque | Fly Racing |
Le choix des motards
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.